Sette e vinci
Data: 19 gennaio 1996
descrizione | dato | premio | combinazione |
n° biglietti * | 1.198.005.525 | ||
non vincenti | 798.000.000 | ||
vincenti 7 ctg | 180.000.000 | 2.000 | 4 |
vincenti 6 ctg | 100.000.000 | 6.000 | 4½ |
vincenti 5 ctg | 100.000.000 | 10.000 | 5 |
vincenti 4 ctg | 20.000.000 | 100.000 | 5½ |
vincenti 3 ctg | 5.000 | 10.000.000 | 6 |
vincenti 2 ctg | 250 | 30.000.000 | 6½ |
vincenti 1 ctg | 250 | 100.000.000 | 7 |
jolly | 25 | 500.000.000 | Re di Denari |
* dati non ufficiali