Spacca 15

Data: 20 settembre 1997

descrizione dato premio combinazione
n° biglietti * 80.362.142    
non vincenti 65.000.000    
vincenti 8 ctg 12.480.000 1.000 8 punti
vincenti 7 ctg 1.600.000 2.000 9 punti
vincenti 6 ctg 800.000 5.000 10 punti
vincenti 5 ctg 320.000 10.000 11 punti
vincenti 4 ctg 160.000 50.000 12 punti
vincenti 3 ctg 2.000 1.500.000 13 punti
vincenti 2 ctg 130 10.000.000 14 punti
vincenti 1 ctg 10 50.000.000 15 punti

* dati non ufficiali

per vedere la serie completa