Bingo
Data: 18 dicembre 1997
descrizione | dato | premio | combinazione |
n° biglietti * | 160.001.800 | ||
non vincenti | 136.000.000 | ||
vincenti 8 ctg | 15.360.000 | 1.000 | 1 riga con 3 numeri uguali a quello al centro scoperto |
vincenti 7 ctg | 5.120.000 | 2.000 | 1 colonna con 3 numeri uguali a quello al centro scoperto |
vincenti 6 ctg | 2.240.000 | 5.000 | 1 diagonale con 3 numeri uguali a quello al centro scoperto |
vincenti 5 ctg | 960.000 | 10.000 | 2 diagonali con 5 numeri uguali a quello al centro scoperto |
vincenti 4 ctg | 320.000 | 50.000 | 1 croce con 5 numeri uguali a quello al centro scoperto |
vincenti 3 ctg | 1.600 | 1.500.000 | 2 righe con 6 numeri uguali a quello al centro scoperto |
vincenti 2 ctg | 160 | 10.000.000 | 2 colonne con 6 numeri uguali a quello al centro scoperto |
vincenti 1 ctg | 40 | 50.000.000 | 9 numeri uguali a quello scoperto |
* dati non ufficiali