Vinci con la natura (2)
Data: 20 giugno 1998
descrizione | dato | premio | combinazione |
n° biglietti (1°,2° e 3° tipo) * | 319.243.246 | ||
non vincenti | 277.000.000 | ||
vincenti 8 ctg | 34.080.000 | 2.000 | 3 tartarughe |
vincenti 7 ctg | 4.800.000 | 5.000 | 3 pesci |
vincenti 6 ctg | 2.400.000 | 10.000 | 3 orsetti |
vincenti 5 ctg | 480.000 | 50.000 | 3 conigli |
vincenti 4 ctg | 480.000 | 100.000 | 3 alberi |
vincenti 3 ctg | 2.880 | 3.000.000 | 3 rondoni |
vincenti 2 ctg | 300 | 10.000.000 | 3 quadrifogli |
vincenti 1 ctg | 60 | 50.000.000 | 3 coccinelle |
Jolly | 6 | 1.000.000.000 | 4 farfalle |
* dati non ufficiali