Lancillotto

Data: 01 marzo 1999

descrizione dato premio combinazione
n° biglietti * 79.081.100    
non vincenti 65.000.000    
vincenti 9 ctg 11.360.000 2.000 tre 2
vincenti 8 ctg 1.600.000 5.000 tre 3
vincenti 7 ctg 800.000 10.000 tre 4
vincenti 6 ctg 160.000 50.000 tre 5
vincenti 5 ctg 160.000 100.000 tre 6
vincenti 4 ctg 960 3.000.000 tre 7
vincenti 3 ctg 100 10.000.000 tre 8
vincenti 2 ctg 20 50.000.000 tre 9
vincenti 1 ctg 20 100.000.000 tre 10

* dati non ufficiali