In bocca al lupo
Data: 11 ottobre 1999
descrizione | dato | premio | combinazione |
n° biglietti * | 80.000.000 | ||
non vincenti | 66.229.502 | ||
vincenti 9 ctg | 12.640.000 | 2.000 | tre telefoni |
vincenti 8 ctg | 640.000 | 5.000 | tre stelle |
vincenti 7 ctg | 320.000 | 10.000 | tre lune |
vincenti 6 ctg | 160.000 | 50.000 | tre pecore |
vincenti 5 ctg | 10.460 | 2.000.000 | tre soli |
vincenti 4 ctg | 20 | 10.000.000 | tre televisori |
vincenti 3 ctg | 10 | 20.000.000 | tre microfoni |
vincenti 2 ctg | 4 | 50.000.000 | tre telecamere |
vincenti 1 ctg | 2 | 100.000.000 | tre antenne TV |
jolly | 2 | 500.000.000 | Lupo Giorgietto |
* Fonte: G.U. n.232 del 02/10/1999 - Decreto del Direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 10/09/1999.