Stramba e vinci

Data: 10 marzo 2000

 

descrizione dato premio combinazione
n° biglietti * 19.600.152    
non vincenti 16.000.000    
vincenti 9 ctg 2.920.000 2.000 1 secondo in meno
vincenti 8 ctg 400.000 5.000 2 secondi in meno
vincenti 7 ctg 200.000 10.000 3 secondi in meno
vincenti 6 ctg 40.000 50.000 4 secondi in meno
vincenti 5 ctg 40.000 100.000 5 secondi in meno
vincenti 4 ctg 100 2.000.000 6 secondi in meno
vincenti 3 ctg 40 10.000.000 7 secondi in meno
vincenti 2 ctg 8 50.000.000 8 secondi in meno
vincenti 1 ctg 4 100.000.000 9 secondi in meno

* dati non ufficiali