Goal
Data: (?)
descrizione | dato | premio | combinazione |
n° biglietti * | (?) | ||
non vincenti | (?) | ||
vincenti 9 ctg | (?) | 2.000 | Pallone tirato 1 in rete 1 |
vincenti 8 ctg | (?) | 5.000 | Pallone tirato 2 in rete 2 |
vincenti 7 ctg | (?) | 10.000 | Pallone tirato 3 in rete 3 |
vincenti 6 ctg | (?) | 50.000 | Pallone tirato 4 in rete 4 |
vincenti 5 ctg | (?) | 100.000 | Pallone tirato 5 in rete 5 |
vincenti 4 ctg | (?) | 2.000.000 | Pallone tirato 6 in rete 6 |
vincenti 3 ctg | (?) | 10.000.000 | Pallone tirato 7 in rete 7 |
vincenti 2 ctg | (?) | 50.000.000 | Pallone tirato 8 in rete 8 |
vincenti 1 ctg | (?) | 100.000.000 | Pallone tirato 9 in rete 9 |
* Dati sconosciuti