Caccia al proverbio
Data: (05/12/2000)
descrizione | dato | premio | combinazione |
n° biglietti * | 40.000.000 | ||
non vincenti | 36.157.996 | ||
vincenti 4 ctg | 3.200.000 | 5.000 | 2 simboli uguali |
vincenti 3 ctg | 640.000 | 10.000 | 3 simboli uguali |
vincenti 2 ctg | 2.000 | 2.000.000 | 4 simboli uguali |
vincenti 1 ctg | 4 | 2.000.000.000 | Proverbio |
* Fonte: Decreto del Direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 05/12/2000.