JACKPOT
Data: (?)
descrizione | dato | premio | combinazione |
n° biglietti | (?) | ||
non vincenti | (?) | ||
vincenti 9 ctg | (?) | 5.000 | 3 prugne |
vincenti 8 ctg | (?) | 10.000 | 3 ciliege |
vincenti 7 ctg | (?) | 30.000 | 3 limoni |
vincenti 6 ctg | (?) | 50.000 | 3 quadrifogli |
vincenti 5 ctg | (?) | 100.000 | 3 ferri di cavallo |
vincenti 4 ctg | (?) | 2.000.000 | 3 stelle |
vincenti 3 ctg | (?) | 10.000.000 | 3 campane |
vincenti 2 ctg | (?) | 50.000.000 | 3 dollari |
vincenti 1 ctg | (?) | 100.000.000 | 3 bar |
jolly | (?) | 1.000.000.000 | 3 jolly |
* Dati sconosciuti