Il gioco delle meraviglie
Data: (15/06/2003)
descrizione | dato | premio €. | combinazione |
n° biglietti * | 40.320.000 | ||
non vincenti | 33.598.804 | ||
vincenti ctg H | 5.208.000 | 2,00 | 2 simboli uguali |
vincenti ctg G | 1.008.000 | 3,00 | 2 simboli uguali |
vincenti ctg F | 336.000 | 5,00 | 2 simboli uguali |
vincenti ctg E | 168.000 | 50,00 | 2 simboli uguali |
vincenti ctg D | 1048 | 1.000,00 | 2 simboli uguali |
vincenti ctg C | 140 | 5.000,00 | 2 simboli uguali |
vincenti ctg B | 4 | 25.000,00 | 2 simboli uguali |
vincenti ctg A | 4 | 250.000,00 | 2 simboli uguali |
serie completa non disponibile (12 Piazze italiane e altrettanti particolari)
* Fonte: Decreto del Direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 13/06/2003.