Animali portafortuna
Data: (10/07/2003)
descrizione | dato | premio €. | combinazione |
n° biglietti * | 40.000.000 | ||
non vincenti | 33.278.572 | ||
vincenti ctg H | 5.120.000 | 2,00 | 3 simboli uguali |
vincenti ctg G | 1.120.000 | 3,00 | 3 simboli uguali |
vincenti ctg F | 320.000 | 5,00 | 3 simboli uguali |
vincenti ctg E | 160.000 | 50,00 | 3 simboli uguali |
vincenti ctg D | 1.272 | 1.000,00 | 3 simboli uguali |
vincenti ctg C | 148 | 5.000,00 | 3 simboli uguali |
vincenti ctg B | 4 | 25.000,00 | 3 simboli uguali |
vincenti ctg A | 4 | 250.000,00 | 3 simboli uguali |
* Fonte: Decreto del Direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 13/06/2003.