Caccia al bottino
Data: (23/08/2004)
descrizione | dato | premio €. | combinazione |
n° biglietti * | (?) | ||
non vincenti | (?) | ||
vincenti | (?) | 1,00 | Simbolo del bottino, si vince il |
vincenti | (?) | 2,00 | premio indicato |
vincenti | (?) | 3,00 | |
vincenti | (?) | 6,00 | |
vincenti | (?) | 10,00 | |
vincenti | (?) | 20,00 | |
vincenti | (?) | 40,00 | |
vincenti | (?) | 100,00 | |
vincenti | (?) | 5.000,00 |
* Dati sconosciuti