Sette e mezzo
Data: (?)
descrizione | dato | premio €. | combinazione |
n° biglietti * | (?) | ||
non vincenti | (?) | ||
vincenti | (?) | 1,00 | Se la somma delle carte supera |
vincenti | (?) | 2,00 | il banco e non fa più di 7½ |
vincenti | (?) | 7,00 | si vince la posta in gioco |
vincenti | (?) | 10,00 | |
vincenti | (?) | 20,00 | |
vincenti | (?) | 40,00 | |
vincenti | (?) | 70,00 | |
vincenti | (?) | 700,00 | |
vincenti | (?) | 7.000,00 |
* Dati sconosciuti