Tutti frutti
Data: (?)
descrizione | dato | premio €. | combinazione |
n° biglietti * | (?) | ||
non vincenti | (?) | ||
vincenti | (?) | 2,00 | Tre Limoni |
vincenti | (?) | 3,00 | Tre Cocomeri |
vincenti | (?) | 6,00 | Tre Arance |
vincenti | (?) | 10,00 | Tre Pere |
vincenti | (?) | 20,00 | Tre Mele |
vincenti | (?) | 100,00 | Tre Uve |
vincenti | (?) | 500,00 | Tre Ciliege |
vincenti | (?) | 5.000,00 | Tre Pesche |
vincenti | (?) | 60.000,00 | Tre Banane |
* Dati sconosciuti