Las Vegas
Data: (?)
descrizione | dato | premio €. | combinazione |
n° biglietti * | (?) | ||
non vincenti | (?) | Tre giochi | |
vincenti | (?) | 3,00 | (1) - Coppia di carte con lo |
vincenti | (?) | 5,00 | stesso punteggio |
vincenti | (?) | 10,00 | (2) - Somma dei dadi 7 oppure 11 |
vincenti | (?) | 20,00 | (3) - Numero uguale alla roulette |
vincenti | (?) | 40,00 | |
vincenti | (?) | 100,00 | |
vincenti | (?) | 1.000,00 | |
vincenti | (?) | 100.000,00 |
* Dati sconosciuti